<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relevar SRL</title>
	<atom:link href="http://www.relevargis.com.ar/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.relevargis.com.ar/blog</link>
	<description>blog :: www.relevargis.com.ar :: telemetría - soluciones tecnológicas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 18:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SISTEMAS DE AVANCE FRONTAL (REINKE)</title>
		<link>http://www.relevargis.com.ar/blog/productos/sistemas-de-avance-frontal-reinke/</link>
		<comments>http://www.relevargis.com.ar/blog/productos/sistemas-de-avance-frontal-reinke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevargis.com.ar/blog/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Confiabilidad y eficiencia óptimas; eso es lo que le ofrece los avances frontales Electrogator II™ de Reinke.
Los avances frontales Electrogator II™ están hechos para durar, usando acero de alta resistencia en los componentes estructurales. Diseñados para regar campos cuadrados o rectangulares, los avances frontales Reinke se desplazan en línea recta a través del terreno. Están disponibles en sistemas de alimentación por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.relevargis.com.ar/blog/productos/sistemas-de-avance-frontal-reinke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas Remolcables (REINKE)</title>
		<link>http://www.relevargis.com.ar/blog/productos/sistemas-remolcables-reinke/</link>
		<comments>http://www.relevargis.com.ar/blog/productos/sistemas-remolcables-reinke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevargis.com.ar/blog/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Ofrecemos una amplia gama de opciones para agregar a su nuevo avance frontal ó pivote central para aumentar la eficiencia.
Remolcado Rápido de Dos Ruedas – Establece el estándar para sistemas de pivote remolcables de campo pequeño.
Remolcable de Cuatro Ruedas – El mas robusto de la industria… por lejos! Y se adapta rápidamente al movimiento en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.relevargis.com.ar/blog/productos/sistemas-remolcables-reinke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Pivote Central (REINKE)</title>
		<link>http://www.relevargis.com.ar/blog/productos/sistemas-de-pivote-central/</link>
		<comments>http://www.relevargis.com.ar/blog/productos/sistemas-de-pivote-central/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevargis.com.ar/blog/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Pivotes
El nombre Reinke es sinónimo de pivotes centrales. Nuestro diseño y materiales se suman a un sistema que es más resistente, más eficiente y que dura más que los sistemas comparables.
Fabricamos nuestros sistemas con materiales de alta resistencia para reducir el peso innecesario y soportar muchos años de uso rudo en todos los tipos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.relevargis.com.ar/blog/productos/sistemas-de-pivote-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Internacional de Actualización Técnica en Poscosecha de Granos</title>
		<link>http://www.relevargis.com.ar/blog/noticias/curso-internacional-de-actualizacion-tecnica-en-poscosecha-de-granos/</link>
		<comments>http://www.relevargis.com.ar/blog/noticias/curso-internacional-de-actualizacion-tecnica-en-poscosecha-de-granos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevargis.com.ar/blog/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[




RELEVAR SRL estará presente en el I Curso Internacional de Actualización Técnica en Poscosecha de Granos presentado junto al INTA el Sistema de secado en silo con aire natural/baja temperatura.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.relevargis.com.ar/blog/noticias/curso-internacional-de-actualizacion-tecnica-en-poscosecha-de-granos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II JORNADA NACIONAL DE AGRICULTURA DE PRECISION</title>
		<link>http://www.relevargis.com.ar/blog/noticias/ii-jornada-nacional-de-agricultura-de-precision/</link>
		<comments>http://www.relevargis.com.ar/blog/noticias/ii-jornada-nacional-de-agricultura-de-precision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 21:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevargis.com.ar/blog/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[




RELEVAR SRL estará presente en la edición 2009 presentando el producto TELEMETRIA DE EQUIPOS DE RIEGO.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.relevargis.com.ar/blog/noticias/ii-jornada-nacional-de-agricultura-de-precision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDIDOR DE CO2</title>
		<link>http://www.relevargis.com.ar/blog/desarrollos/medidor-de-co2/867/</link>
		<comments>http://www.relevargis.com.ar/blog/desarrollos/medidor-de-co2/867/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 19:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medidor de CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevargis.com.ar/blog/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[




Desarrollo de una electrónica para medir niveles de CO2 en Silos Bolsas a fin de monitorear el estado de conservación de los granos. Este equipo esta dotado además con un lector RFID para identificación de las bolsas, un GPS para el posicionamiento de las muestras y un modulo de almacenamiento y comunicación para el envío de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.relevargis.com.ar/blog/desarrollos/medidor-de-co2/867/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INNOVAR</title>
		<link>http://www.relevargis.com.ar/blog/noticias/845/</link>
		<comments>http://www.relevargis.com.ar/blog/noticias/845/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevargis.com.ar/blog/2009/09/17/845/</guid>
		<description><![CDATA[




RELEVAR SRL estará presente en la edición 2009 presentando el producto TELEMETRIA DE EQUIPOS DE RIEGO.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.relevargis.com.ar/blog/noticias/845/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silo Secador</title>
		<link>http://www.relevargis.com.ar/blog/desarrollos/silo-secador/silo-secador/</link>
		<comments>http://www.relevargis.com.ar/blog/desarrollos/silo-secador/silo-secador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silo secador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevargis.com.ar/blog/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[



La empresa RELEVAR SRL junto al INTA a través del proyecto PRECOP y a tres empresas nacionales está desarrollando un prototipo de sistema automático de secado en silo con AN/BT.




El secado en silo con aire natural / baja temperatura (AN/BT) se realiza con caudales relativamente bajos de aire (1 a 2 m3.min-1.t-1) comparado con otros sistemas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.relevargis.com.ar/blog/desarrollos/silo-secador/silo-secador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDICION DE PRESION DE GAS A DISTANCIA</title>
		<link>http://www.relevargis.com.ar/blog/soluciones/monitoreo-remoto-de-presiones-de-gas/</link>
		<comments>http://www.relevargis.com.ar/blog/soluciones/monitoreo-remoto-de-presiones-de-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 13:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevargis.com.ar/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[



GasCONTROL procesa la información capturada por uno o varios sensores conectados a la instalación y posibilita su visualización vía web.
continuar leyendo&#8230;












telemetría web
caso de éxito
propuesta comercial
especificaciones técnicas



gasCONTROL procesa la información capturada por uno o varios sensores conectados a la instalación
Envía la información relevada junto junto con la hora de la captura del valor en un rango predefinido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.relevargis.com.ar/blog/soluciones/monitoreo-remoto-de-presiones-de-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALIZADOR DE REDES ELECTRICAS</title>
		<link>http://www.relevargis.com.ar/blog/soluciones/analizador-de-red/</link>
		<comments>http://www.relevargis.com.ar/blog/soluciones/analizador-de-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 19:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevargis.com.ar/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[



Hoy en día quien desempeña cualquier tipo de actividad que insuma grandes consumos de energía eléctrica, piensa en la mejor manera de reducir sus costos y ser más competitivo en un mercado globalizado.
continuar leyendo&#8230;












telemetría web
caso de éxito
propuesta comercial
especificaciones técnicas



Para reducir costos es necesario efectuar auditorías periódicas de los parámetros consumidos, registrados y facturados de energía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.relevargis.com.ar/blog/soluciones/analizador-de-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

